🇹🇷 Türkiye Deniz Suyu Sıcaklığı

Türkiye kıyılarında 47 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Canlı Veri · az sonra Son güncelleme: 20 Temmuz 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Bursa Marmara Denizi 24.8°C ☀️ 28°C 0.4m 8 km/s 11 dakika önce
Çanakkale Ege Denizi 24.3°C ☀️ 30°C 0.2m 14 km/s 11 dakika önce
Datça Ege Denizi 28.4°C 🌤️ 30°C 0.3m 7 km/s 11 dakika önce
Didim Ege Denizi 24.2°C ☀️ 31°C 0.8m 12 km/s 11 dakika önce
Dikili Ege Denizi 24.7°C ☀️ 32°C 0.4m 10 km/s 11 dakika önce
Erdek Marmara Denizi 24.9°C ☀️ 26°C 0.3m 21 km/s 11 dakika önce
Finike Akdeniz 29.4°C 🌤️ 33°C 0.3m 7 km/s 11 dakika önce
Foça Ege Denizi 24.0°C ☀️ 31°C 0.6m 11 km/s 11 dakika önce
Giresun Karadeniz 26.6°C ☁️ 23°C 0.2m 3 km/s 11 dakika önce
Hopa Karadeniz 26.8°C ⛅ 22°C 0.2m 2 km/s 11 dakika önce
İnebolu Karadeniz 24.2°C ⛅ 23°C 0.3m 2 km/s 11 dakika önce
İskenderun Akdeniz 30.2°C ⛅ 29°C 0.4m 5 km/s 11 dakika önce
Kalkan Akdeniz 29.8°C ☀️ 31°C 0.3m 7 km/s 11 dakika önce
Kilyos Karadeniz 26.1°C ⛅ 25°C 0.5m 14 km/s 11 dakika önce
Ordu Karadeniz 26.4°C 🌤️ 23°C 0.2m 3 km/s 11 dakika önce
Rize Karadeniz 26.7°C ☁️ 23°C 0.2m 4 km/s 11 dakika önce
Samandağ Akdeniz 28.7°C 🌤️ 27°C 0.7m 11 km/s 11 dakika önce
Seferihisar Ege Denizi 20.8°C ☀️ 31°C 0.6m 23 km/s 11 dakika önce
Şile Karadeniz 26.0°C ⛅ 25°C 0.5m 11 km/s 11 dakika önce
Silifke Akdeniz 29.7°C 🌤️ 30°C 0.3m 5 km/s 11 dakika önce
Tekirdağ Marmara Denizi 26.3°C ☀️ 28°C 0.3m 13 km/s 11 dakika önce
Yalova Marmara Denizi 25.3°C ☀️ 26°C 0.2m 11 km/s 11 dakika önce
Zonguldak Karadeniz 25.1°C ☀️ 23°C 0.4m 4 km/s 11 dakika önce
Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.