🇹🇷 Türkiye Deniz Suyu Sıcaklığı

Türkiye kıyılarında 47 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Canlı Veri · az sonra Son güncelleme: 20 Temmuz 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Alaçatı Ege Denizi 21.9°C ☀️ 27°C 0.6m 7 km/s 52 dakika önce
Alanya Akdeniz 29.0°C ☀️ 31°C 0.3m 3 km/s 52 dakika önce
Amasra Karadeniz 23.9°C ☀️ 23°C 0.6m 9 km/s 52 dakika önce
Antalya Akdeniz 29.7°C ☀️ 30°C 0.2m 4 km/s 52 dakika önce
Ayvalık Ege Denizi 23.1°C ☀️ 28°C 0.2m 17 km/s 52 dakika önce
Bodrum Ege Denizi 25.6°C ☀️ 30°C 0.3m 6 km/s 52 dakika önce
Bozcaada Ege Denizi 22.5°C ☀️ 26°C 0.4m 9 km/s 52 dakika önce
Çeşme Ege Denizi 22.3°C ☀️ 27°C 0.5m 14 km/s 52 dakika önce
Fethiye Ege Denizi 29.0°C 🌤️ 29°C 0.2m 5 km/s 52 dakika önce
İstanbul Marmara Denizi 25.8°C 🌤️ 24°C 0.2m 11 km/s 52 dakika önce
İzmir Ege Denizi 24.8°C ☀️ 30°C 0.2m 6 km/s 52 dakika önce
Kaş Akdeniz 29.2°C ☀️ 30°C 0.3m 7 km/s 52 dakika önce
Kemer Akdeniz 29.4°C 🌤️ 31°C 0.2m 11 km/s 52 dakika önce
Kuşadası Ege Denizi 25.1°C ☀️ 29°C 0.5m 5 km/s 52 dakika önce
Marmaris Ege Denizi 28.7°C ☀️ 29°C 0.1m 2 km/s 52 dakika önce
Mersin Akdeniz 30.4°C 🌤️ 29°C 0.4m 3 km/s 52 dakika önce
Ölüdeniz Ege Denizi 29.5°C ☀️ 30°C 0.2m 5 km/s 52 dakika önce
Samsun Karadeniz 26.2°C ⛅ 24°C 0.2m 4 km/s 52 dakika önce
Side Akdeniz 29.5°C 🌤️ 30°C 0.2m 4 km/s 52 dakika önce
Sinop Karadeniz 26.0°C ⛅ 23°C 0.2m 4 km/s 52 dakika önce
Trabzon Karadeniz 26.6°C ☁️ 23°C 0.2m 4 km/s 52 dakika önce
Adana Akdeniz ⛅ 28°C 7 km/s
Akçakoca Karadeniz 25.4°C ☀️ 22°C 0.5m 5 km/s 52 dakika önce
Anamur Akdeniz 29.2°C ☀️ 28°C 0.5m 8 km/s 52 dakika önce
Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.