| Şehir | Su Sıcaklığı | Hava | Dalga | Rüzgar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayia Napa Akdeniz | 28.7°C | 🌤️ 29°C | 0.6m | 18 km/s | 9 dakika önce |
| Girne Akdeniz | 29.8°C | ☀️ 32°C | 0.3m | 10 km/s | 9 dakika önce |
| Baf Akdeniz | 29.3°C | 🌤️ 29°C | 0.6m | 9 km/s | 9 dakika önce |
| Limasol Akdeniz | 27.3°C | ⛅ 30°C | 0.6m | 15 km/s | 9 dakika önce |
| Magosa Akdeniz | 29.5°C | 🌤️ 31°C | 0.6m | 18 km/s | 9 dakika önce |
Kıbrıs kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.