🇮🇹 İtalya Deniz Suyu Sıcaklığı

İtalya kıyılarında 11 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Güncelleniyor... · 20 Ağustos 2026 Son güncelleme: 20 Ağustos 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Amalfi Akdeniz 28.8°C ☁️ 27°C 0.2m 3 km/s 20 Ağustos 2026
Cinque Terre Akdeniz 29.1°C ☁️ 25°C 0.6m 7 km/s 20 Ağustos 2026
Napoli Akdeniz 28.9°C ☁️ 27°C 0.2m 3 km/s 20 Ağustos 2026
Roma Akdeniz 29.1°C ⛅ 29°C 0.7m 17 km/s 20 Ağustos 2026
Sicilya Akdeniz ☀️ 25°C 4 km/s
Venedik Adriyatik Denizi 28.0°C 🌦️ 22°C 0.3m 13 km/s 20 Ağustos 2026
Bari Adriyatik Denizi 29.0°C ☀️ 29°C 0.4m 10 km/s 20 Ağustos 2026
Capri Akdeniz 29.5°C 🌤️ 26°C 0.3m 2 km/s 20 Ağustos 2026
Genova Akdeniz 28.5°C ☁️ 25°C 0.6m 4 km/s 20 Ağustos 2026
Rimini Adriyatik Denizi 29.9°C ☁️ 28°C 0.4m 3 km/s 20 Ağustos 2026
Sardunya Akdeniz 29.7°C ⛅ 29°C 0.1m 2 km/s 20 Ağustos 2026
İtalya kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.