| Şehir | Su Sıcaklığı | Hava | Dalga | Rüzgar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast Büyük Okyanus | 19.7°C | 🌦️ 17°C | — | 27 km/s | 9 dakika önce |
| Sydney Tasman Denizi | 19.3°C | 🌤️ 15°C | 1.2m | 8 km/s | 9 dakika önce |
| Byron Bay Büyük Okyanus | 19.8°C | 🌦️ 16°C | 3.2m | 31 km/s | 9 dakika önce |
| Cairns Büyük Okyanus | 22.6°C | 🌤️ 21°C | 0.9m | 20 km/s | 9 dakika önce |
| Melbourne Tasman Denizi | 12.2°C | 🌤️ 11°C | 0.2m | 2 km/s | 9 dakika önce |
| Perth Hint Okyanusu | 17.9°C | ☁️ 15°C | 1.9m | 9 km/s | 9 dakika önce |
Avustralya kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.