🇪🇬 Mısır Deniz Suyu Sıcaklığı

Mısır kıyılarında 8 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Güncelleniyor... · 20 Ağustos 2026 Son güncelleme: 20 Ağustos 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Hurghada Kızıldeniz 29.2°C ☀️ 32°C 0.7m 21 km/s 20 Ağustos 2026
İskenderiye Akdeniz 28.6°C ⛅ 26°C 0.3m 8 km/s 20 Ağustos 2026
Şarm El Şeyh Kızıldeniz 29.6°C ☀️ 35°C 0.5m 2 km/s 20 Ağustos 2026
Dahab Kızıldeniz 28.7°C ☀️ 35°C 0.6m 16 km/s 20 Ağustos 2026
El Gouna Kızıldeniz 29.2°C ☀️ 31°C 24 km/s 20 Ağustos 2026
Marsa Alam Kızıldeniz 30.6°C ☀️ 32°C 0.6m 11 km/s 20 Ağustos 2026
Port Said Akdeniz 29.7°C ⛅ 27°C 0.4m 13 km/s 20 Ağustos 2026
Taba Kızıldeniz 29.1°C ☀️ 32°C 0.2m 18 km/s 20 Ağustos 2026
Mısır kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.