🇪🇸 İspanya Deniz Suyu Sıcaklığı

İspanya kıyılarında 11 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Güncelleniyor... · 20 Ağustos 2026 Son güncelleme: 20 Ağustos 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Barcelona Akdeniz 29.4°C 🌧️ 25°C 0.7m 3 km/s 20 Ağustos 2026
İbiza Akdeniz 29.3°C 🌤️ 28°C 1.0m 20 km/s 20 Ağustos 2026
Malaga Akdeniz 26.4°C ☀️ 27°C 0.7m 8 km/s 20 Ağustos 2026
Mallorca Akdeniz 29.8°C ☁️ 28°C 1.1m 18 km/s 20 Ağustos 2026
Tenerife Atlas Okyanusu 24.7°C 🌤️ 11°C 0.8m 3 km/s 20 Ağustos 2026
Alicante Akdeniz 29.6°C ☀️ 28°C 0.5m 3 km/s 20 Ağustos 2026
Cadiz Atlas Okyanusu 22.5°C 🌤️ 23°C 0.7m 17 km/s 20 Ağustos 2026
Gran Canaria Atlas Okyanusu 24.5°C ☀️ 21°C 0.7m 10 km/s 20 Ağustos 2026
Marbella Akdeniz 24.8°C ☀️ 24°C 0.8m 15 km/s 20 Ağustos 2026
San Sebastian Atlas Okyanusu 25.2°C 🌦️ 22°C 1.2m 6 km/s 20 Ağustos 2026
Valencia Akdeniz 29.4°C ☀️ 29°C 0.5m 9 km/s 20 Ağustos 2026
İspanya kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.