| Şehir | Su Sıcaklığı | Hava | Dalga | Rüzgar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Akdeniz | 27.8°C | 🌤️ 30°C | 0.3m | 10 km/s | 9 dakika önce |
| İbiza Akdeniz | 29.6°C | 🌤️ 34°C | 0.3m | 1 km/s | 9 dakika önce |
| Malaga Akdeniz | 26.9°C | ☀️ 34°C | 0.3m | 7 km/s | 9 dakika önce |
| Mallorca Akdeniz | 29.4°C | 🌤️ 32°C | 0.3m | 10 km/s | 9 dakika önce |
| Tenerife Atlas Okyanusu | 24.2°C | ☀️ 21°C | 0.9m | 6 km/s | 9 dakika önce |
| Alicante Akdeniz | 28.9°C | 🌤️ 31°C | 0.4m | 11 km/s | 9 dakika önce |
| Cadiz Atlas Okyanusu | 23.9°C | ⛅ 25°C | 0.6m | 19 km/s | 9 dakika önce |
| Gran Canaria Atlas Okyanusu | 23.8°C | ☀️ 30°C | 0.8m | 6 km/s | 9 dakika önce |
| Marbella Akdeniz | 24.9°C | ⛅ 28°C | 0.5m | 5 km/s | 9 dakika önce |
| San Sebastian Atlas Okyanusu | 25.3°C | ☁️ 25°C | 0.4m | 11 km/s | 9 dakika önce |
| Valencia Akdeniz | 28.8°C | ☁️ 31°C | 0.3m | 12 km/s | 9 dakika önce |
İspanya kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.