🇬🇷 Yunanistan Deniz Suyu Sıcaklığı

Yunanistan kıyılarında 15 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Güncelleniyor... · 20 Ağustos 2026 Son güncelleme: 20 Ağustos 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Atina Ege Denizi 27.7°C ☀️ 27°C 0.0m 5 km/s 20 Ağustos 2026
Girit Akdeniz 26.1°C ☀️ 22°C 0.1m 9 km/s 20 Ağustos 2026
Korfu Adriyatik Denizi 28.8°C 🌤️ 26°C 0.1m 4 km/s 20 Ağustos 2026
Mykonos Ege Denizi 24.7°C ☀️ 26°C 0.7m 13 km/s 20 Ağustos 2026
Rodos Ege Denizi 28.6°C 🌤️ 27°C 0.2m 9 km/s 20 Ağustos 2026
Santorini Ege Denizi 25.5°C ☀️ 25°C 0.4m 1 km/s 20 Ağustos 2026
Kos Ege Denizi 27.3°C ☀️ 25°C 0.6m 4 km/s 20 Ağustos 2026
Lefkada Adriyatik Denizi 28.8°C 🌤️ 26°C 0.1m 7 km/s 20 Ağustos 2026
Midilli Ege Denizi 24.6°C ☀️ 27°C 0.3m 8 km/s 20 Ağustos 2026
Naxos Ege Denizi 25.1°C ☀️ 26°C 0.5m 11 km/s 20 Ağustos 2026
Paros Ege Denizi 25.4°C ☀️ 25°C 0.6m 5 km/s 20 Ağustos 2026
Sakız Ege Denizi 24.0°C ☀️ 29°C 0.3m 8 km/s 20 Ağustos 2026
Samos Ege Denizi 26.1°C ☀️ 28°C 0.2m 6 km/s 20 Ağustos 2026
Selanik Ege Denizi 30.3°C ☀️ 27°C 0.1m 1 km/s 20 Ağustos 2026
Zakynthos Adriyatik Denizi 28.4°C ☀️ 27°C 0.1m 2 km/s 20 Ağustos 2026
Yunanistan kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.