🌊 Akdeniz Deniz Suyu Sıcaklığı

Güncelleniyor... · 20 Ağustos 2026 Son güncelleme: 20 Ağustos 2026, 23:00
Ortalama Su Sıcaklığı
29.2°C
Toplam Lokasyon
48
Şehir Ülke Su Sıcaklığı Dalga Güncelleme
Djerba 🇹🇳 Tunus 31.6°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Tunus 🇹🇳 Tunus 31.4°C 20 Ağustos 2026
Mersin 🇹🇷 Türkiye 30.7°C 0.3m 20 Ağustos 2026
İskenderun 🇹🇷 Türkiye 30.4°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Side 🇹🇷 Türkiye 30.4°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Sousse 🇹🇳 Tunus 30.4°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Valletta 🇲🇹 Malta 30.4°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Tel Aviv 🇮🇱 İsrail 30.2°C 0.7m 20 Ağustos 2026
Antalya 🇹🇷 Türkiye 30.1°C 0.1m 20 Ağustos 2026
Gozo 🇲🇹 Malta 30.0°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Hammamet 🇹🇳 Tunus 29.9°C 0.3m 20 Ağustos 2026
Silifke 🇹🇷 Türkiye 29.9°C 0.4m 20 Ağustos 2026
Mallorca 🇪🇸 İspanya 29.8°C 1.1m 20 Ağustos 2026
Samandağ 🇹🇷 Türkiye 29.8°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Kemer 🇹🇷 Türkiye 29.7°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Port Said 🇪🇬 Mısır 29.7°C 0.4m 20 Ağustos 2026
Sardunya 🇮🇹 İtalya 29.7°C 0.1m 20 Ağustos 2026
Alicante 🇪🇸 İspanya 29.6°C 0.5m 20 Ağustos 2026
Finike 🇹🇷 Türkiye 29.6°C 0.3m 20 Ağustos 2026
Alanya 🇹🇷 Türkiye 29.5°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Capri 🇮🇹 İtalya 29.5°C 0.3m 20 Ağustos 2026
Barcelona 🇪🇸 İspanya 29.4°C 0.7m 20 Ağustos 2026
Kalkan 🇹🇷 Türkiye 29.4°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Kaş 🇹🇷 Türkiye 29.4°C 0.3m 20 Ağustos 2026
Valencia 🇪🇸 İspanya 29.4°C 0.5m 20 Ağustos 2026
İbiza 🇪🇸 İspanya 29.3°C 1.0m 20 Ağustos 2026
Magosa 🇨🇾 Kıbrıs 29.2°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Anamur 🇹🇷 Türkiye 29.1°C 0.6m 20 Ağustos 2026
Cinque Terre 🇮🇹 İtalya 29.1°C 0.6m 20 Ağustos 2026
Nice 🇫🇷 Fransa 29.1°C 0.7m 20 Ağustos 2026
Roma 🇮🇹 İtalya 29.1°C 0.7m 20 Ağustos 2026
Cannes 🇫🇷 Fransa 29.0°C 0.8m 20 Ağustos 2026
Girne 🇨🇾 Kıbrıs 28.9°C 0.4m 20 Ağustos 2026
Napoli 🇮🇹 İtalya 28.9°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Amalfi 🇮🇹 İtalya 28.8°C 0.2m 20 Ağustos 2026
Ayia Napa 🇨🇾 Kıbrıs 28.7°C 0.2m 20 Ağustos 2026
İskenderiye 🇪🇬 Mısır 28.6°C 0.3m 20 Ağustos 2026
Saint-Tropez 🇫🇷 Fransa 28.6°C 0.7m 20 Ağustos 2026
Genova 🇮🇹 İtalya 28.5°C 0.6m 20 Ağustos 2026
Korsika 🇫🇷 Fransa 28.5°C 20 Ağustos 2026
Baf 🇨🇾 Kıbrıs 28.1°C 0.4m 20 Ağustos 2026
Limasol 🇨🇾 Kıbrıs 27.4°C 0.5m 20 Ağustos 2026
Marsilya 🇫🇷 Fransa 26.9°C 0.5m 20 Ağustos 2026
Malaga 🇪🇸 İspanya 26.4°C 0.7m 20 Ağustos 2026
Girit 🇬🇷 Yunanistan 26.1°C 0.1m 20 Ağustos 2026
Marbella 🇪🇸 İspanya 24.8°C 0.8m 20 Ağustos 2026
Adana 🇹🇷 Türkiye
Sicilya 🇮🇹 İtalya